| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | CHC |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | E91 |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | Рабочий день 3 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | НАБОР 1000 в месяц |
| Тип: | Приемник GPS | Польза: | Автомобильный |
|---|---|---|---|
| Фирменное наименование: | CHC | Номер модели: | Huayi E91 |
| Размер: | Компактный размер | Батарея: | Прочный |
| SIM-карта: | Nano Sim | Клетчатый: | Глобальное 4G |
| Выделить: | 624 приемник канала RTK GNSS,Приемник GPS RTK GNSS,Приемник 624 gps rtk канала |
||
Данные по приемника RTK GNSS:
Усиление самые последние технологии GNSS, E91 умный приемник следующего поколени. Доказанные, что и выдающие представление и надежность сделал им предпочитаемый выбор топографов и профессионалов конструкции.
Дизайн компактного ergonomicand froma преимуществ E91 изрезанный с интегрированными датчиками (модемом сети 4G, радио UHF, Wi-Fi, Bluetooth и ebubble).
Спецификация приемника RTK GNSS:
| модель | CHC E91 | |
| Gnss | Канал | 624 |
| Отслеживаемое спутниковое | GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 | |
| GLONASS G1, G2, G3 | ||
| Galileo E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS L1, L2 L5, | ||
| BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| SBAS Ll, L5 | ||
| Тариф обновления | 5 Hz, до 50 Hz |
| Спецификации представления | |
| Сигнал Reacquisition | < 1="" sec=""> |
| Горячее начало | < 10="" sec=""> |
| Надежность начинания | > 99,9% |
| Память | 8 GB |
| Точность в реальном времени (rms) | |
| Статическая точность |
Горизонтальный: 3mm + 1ppm Вертикаль: 5 mm + 1 ppm |
| Точность RTK |
Горизонтальный: 8 mm + 1 ppm Вертикаль: 15 mm + 1 ppm |
| Дифференциал кода | Горизонтальный: 0,4 m |
| Точность SBAS | Горизонтальный: 0,8 m |
| Сообщение | |
| 7-pin | Соединитесь с внешней силой и радио |
| USB | Для поручать и передачи данных |
| Клетчатый | Глобальное 4G |
| Bluetooth | V4.1 |
| WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
Уточните микропрограммные обеспечения, управьте установками и состояние, данные по загрузки |
| Форматы даты |
Входной сигнал CNR и вне положенный RTCM 2.x, вход и выход RTCM 3.x |
| Электронный пузырь | Поддержка |
| Размеры | 160*158*96mm, 1.55KG |
| Удар | Выдержите падение поляка 2 m на конкретном поле падение 1,2 m свободное |
| порт lemo 5-pin | соединяясь внешнее электропитание и внешнее радио |
| SIM-карта | NANO SIM |
| Клетчатый | Глобальное 4G |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1 двойной режим, класс 2 |
| WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
Уточните микропрограммные обеспечения, управьте установками и состояние, данные по загрузки |
| Электронный пузырь | Поддержка |
| Окружающая среда | |
| Dustproof&Waterproof | IP67 (ориентированное на заказчика IP68) |
| Влажность | 95% не-конденсируют |
| Электропитание | |
| Батарея | Перезаряжаемые, встроенный литий-ионный аккумулятор, 7,2 v до 10200 mAh |
| Напряжение тока | Потребляемая мощность DC 9~28 v внешняя |
| Рабочее временя | До 16 часов |
| Время обязанности | Типично 4 часа |
| Внутреннее радио | |
| Диапазон изменения частот | 410 - 470 MHz |
| Протокол | CHC, прозрачное, TT450 |
| Испускать силу | 0,5 С 2 W |
| Рабочий диапазон | 5 km типично |
![]()