| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Gyroplane |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Жироплан |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 3days |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 100 ПК в месяц |
| Название продукта: | Трутень отображения УАВ | Номер модели: | И12П |
|---|---|---|---|
| Нет цапф: | 4 | Вес машины: | 5 кг |
| Функция: | высокое effciency | ||
| Выделить: | отображение уав воздушное,трутень урожая распыляя |
||
Особенность:
1) Работая стабильность, высокая эффективность;
2) Удаленная деятельность, избегает отравления пестицида;
3) Легкие обслуживание & польза и низкие расходы на техническое обслуживание;
4) Не имеет никакой ненужный газ, абсолютную охрану окружающей среды;
5) Небольшому размеру, не нужен особенный аэропорт посадки, облегченный и легкий для того чтобы снести;
6) Картина брызг может сохранить по крайней мере 50% из пользы пестицида, и уменьшает расход воды,
это значительно уменьшит размер цен ресурса.
| Деталь | И12П | И20П | И30П | И40П |
| Материал | Алюминий авиации углерода фибер+ авиации | Алюминий авиации углерода фибер+ авиации | Алюминий авиации углерода фибер+ авиации | Алюминий авиации углерода фибер+ авиации |
| Распространите размер | 1430*1050*590мм | 2490*1645*845мм | 2550*1670*635мм | 2000*1750*750мм |
| Сложенный размер | 670*380*490мм | 700*600*740мм | 750*500*700мм | 750*500*700мм |
| Нет цапф | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Нагрузка пестицида воздушных судн | 6кг | 10кг | 15кг | 20кг |
| Вес машины | 5кг | 10кг | 11кг | 14кг |
| Максимальный вес взлета | 12кг | 23кг | 28кг | 34кг |
| Время полета | 25-40мин | 25-40мин | 25-40мин | 25-40мин |
| Радиус полета | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м |
| Высота полета | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м |
| Скорость полета | 1-10м/с | 1-10м/с | 1-10м/с | 1-10м/с |
| Подача брызг | 1-2Л/мин | 1-2Л/мин | 1-2Л/мин | 1-2Л/мин |
| Пункт распыливания | 60~90μм | 60~90μм | 60~90μм | 60~90μм |
| Ширина брызг | 3-5м | 4-6м | 4-8м | 6-10м |
| Безопасная скорость ветра взлета | Ранг ≤5 | ранг ≤6 | ранг ≤6 | ранг ≤7 |
| Система управления | ВФТ08/ВФТ09ИИ | ВФТ08/ВФТ09ИИ | ВФТ08/ВФТ09ИИ | ВФТ08/ВФТ09ИИ |
| Батарея | батарея полимера лити-иона силы 24в | батарея полимера лити-иона силы 24в | батареяполимералити-ионасилы 48в | батареяполимералити-ионасилы 48в |
| Эффективность | 1-66акре/дай | 1-100акре/дай | 1-132акре/дай | 1-165акре/дай |
| Жизнь шкафа | леты ≥10 | леты ≥10 | леты ≥10 | леты ≥10 |
![]()