| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Mato |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | МЭТ202 |
| Количество мин заказа: | 1 шт |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 3 дня |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 100pcs в месяцы |
| Длина: | 165mm | Апертура линз объектива: | 45 мм |
|---|---|---|---|
| Увеличение: | 30X | Изображение: | прямой |
| Выделить: | полный теодолит станции,микро- оптический теодолит |
||
| МЭТ-202 | МЭТ-205 | |||||
| Телескоп | ||||||
| Длина | 165мм | 165мм | ||||
| Апертура линз объектива | 45мм | 45мм | ||||
| Увеличение | 30С | 30С | ||||
| Изображение | Прямой | Прямой | ||||
| Область видимости | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Разрешая сила | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| Самое короткое расстояние сигхтинг | 1м | 1м | ||||
| Аддитивная константа | 0 | 0 | ||||
| Стадионы соблюдают пропорции константу | 100 | 100 | ||||
| Измерение угла | ||||||
| Минимальное чтение | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Точность | 2" | 5" | ||||
| Дисплей | ||||||
| Метод дисплея | Двойной дисплей сторон | Двойной дисплей сторон | ||||
| ИИИуминатион | Обеспеченный | Обеспеченный | ||||
| Компенсатор | ||||||
| Датчик наклона | Обеспеченное | Обеспеченное Б уньпровидед |
||||
| Компенсируя ряд | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Оптически грузило | ||||||
| Увеличение | 3С | 3С | ||||
| Область видимости | 5° | 5° | ||||
| Фокусировать звенел | 0.5м∼∞ | 0.5м∼∞ | ||||
| Ровная чувствительность | ||||||
| Уровень плиты | 30 ″/2мм | 30 ″/2мм | ||||
| Круговой уровень | 8 ′/2мм | 8 ′/2мм | ||||
| Вывод данных | ||||||
| Интерфейс выхода | РС232К | РС232К | ||||
| Электропитание | ||||||
| Батарея | 4 батареи СААсизе | 4 батареи СААсизе | ||||
